Pemotong Label Stiker Roll Dan Pembuang Sisa Lebihan
Pemotong Label Stiker Jenis "Roll To Roll" Scanext RC 329
-
Spesifikasi
-
Risalah
<
>
| Spesifikasi | |
|---|---|
| Model | RC329 |
| Cara Media | Kertas Automatik "Feeding" |
| Papan utama | 32 ARM7 CPU, 128MB, CACHE 32-bit ARM7 CPU, 128MB, memori CACHE berkelajuan tinggi |
| Panel Kawalan | 10 + 3.0 LED 10 butang membran + skrin LCD |
| Pemanduan Mesin | Kelajuan Tingi, Step Motor |
| Kawasan Pemotongan Maksimum | Panjang tanpa had * lebar 329mm |
| Kelajuan Pemotongan Maksimum | 500mm/s |
| Daya Pemotong | 10-1000g (Pelarasan Digital) |
| Ketepatan Mekanikal | 0.025mm |
| Ketepatan Berulang | <+-0.025mm |
| Jenis Pen Plotter | Semua jenis diameter 11.4 mm plotter Pen |
| Arahan Plotter | DM / PL, HP / GL yang serasi |
| Antara muka | USB / U disk / Serial Port |
| Bekalan Kuasa | AC220V / 110V, 50~60Hz |
| Penggunaan Kuasa | <80W |
| Pisau(Blade) | Bilah Keluli Aloi Kekerasan Yang Diimport |
| Persekitaran Operasi | Suhu: 5-35C, kelembapan relatif: 30% - 70% |
| Saiz Pakej | 126*92*136mm |
| Berat Kasar | 160KG |
|
Pemotong Label Stiker Roll Vol. 1
|
|
Pemotong Label Stiker Roll Vol. 2
|